Description
Udon Noodles [Water, WHEAT Flour, Salt, Modified Tapioca Starch, WHEAT Gluten, Lactic Acid, Stabiliser: Sodium Alginate), Firm Tofu (SOY), Mixed Peppers, Carrots, SOY Sauce (SOY, WHEAT), Broad Beans, Edamame Beans (SOY), Brown Sugar, Olive Oil, Tamarind Concentrate, Water, Rice Vinegar, Ginger, Garlic, Spring Onions, Salt, Pepper, Chilli Flakes
| Typical Values | Per 100g | Per 400g (1 Portion) |
|---|---|---|
| Energy | 486 kJ / 116 kcal | 1945 kJ / 466 kcal |
| Fat | 3.5 g | 14.0 g |
| of which saturates | 0.5 g | 2.0 g |
| Carbohydrate | 14.2 g | 56.8 g |
| of which sugars | 2.9 g | 11.5 g |
| Fibre | 1.5 g | 6.1 g |
| Protein | 6.1 g | 25.0 g |
| Salt | 1.0 g | 3.9 g |







There are no reviews yet.